
Série du catalogue Orion
Chronique du tueur de roi
Patrick Rothfuss
2 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion : les tomes 1, 21.
Série · 2 romans

Série du catalogue Orion
Patrick Rothfuss
2 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion : les tomes 1, 21.
Série · 2 romans
Le profil Orion
Un aperçu des traits les plus marqués de cette lecture.

Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.
Neil Gaiman
Vous y retrouverez des personnages au premier plan et un fort sentiment de merveilleux.
Les idées y occupent davantage de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Chronique du tueur de roi : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur idées.
| Critère | Chronique du tueur de roi | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 5 / 5 | 2 / 4 |
| Politique | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |

Laini Taylor
Vous y retrouverez un fort sentiment de merveilleux et un rythme posé.
L’accessibilité y occupe moins de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,4 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Chronique du tueur de roi : au plus près sur rythme, noirceur, complexité ; au plus loin sur accessibilité.
| Critère | Chronique du tueur de roi | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 2 / 5 | 2 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
Ursula K. Le Guin
Vous y retrouverez des personnages au premier plan et un fort sentiment de merveilleux.
Les idées y occupent davantage de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,4 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Chronique du tueur de roi : au plus près sur rythme, noirceur, accessibilité ; au plus loin sur idées.
| Critère | Chronique du tueur de roi | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 5 / 5 | 2 / 4 |
| Politique | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
Rainbow Rowell
Vous y retrouverez des personnages au premier plan et une lecture accessible.
L’action y occupe davantage de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,5 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Chronique du tueur de roi : au plus près sur noirceur, humour, accessibilité ; au plus loin sur action.
| Critère | Chronique du tueur de roi | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 2 / 5 | 4 / 5 | 2 / 4 |
| Personnages | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |

Selma Lagerlöf
Vous y retrouverez un rythme posé et une lecture accessible.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,5 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Chronique du tueur de roi : au plus près sur rythme, humour, accessibilité ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | Chronique du tueur de roi | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 2 / 5 | 1 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |