

Série du catalogue Orion
Cruels garçons perdus
Nikki St. Crowe
2 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion : les tomes 1, 3.
Série · 2 romans


Série du catalogue Orion
Nikki St. Crowe
2 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion : les tomes 1, 3.
Série · 2 romans
Le profil Orion
Un aperçu des traits les plus marqués de cette lecture.


Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.
Alexandra Bracken
Vous y retrouverez un humour discret et une lecture accessible.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,1 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Cruels garçons perdus : au plus près sur noirceur, humour, accessibilité ; au plus loin sur rythme.
| Critère | Cruels garçons perdus | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |

Melissa Bashardoust
Vous y retrouverez un humour discret et une lecture accessible.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Cruels garçons perdus : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur complexité.
| Critère | Cruels garçons perdus | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |

Krystal Sutherland
Vous y retrouverez un humour discret et une lecture accessible.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Cruels garçons perdus : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur complexité.
| Critère | Cruels garçons perdus | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |

Fonda Lee
Vous y retrouverez un humour discret et une lecture accessible.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Cruels garçons perdus : au plus près sur noirceur, humour, accessibilité ; au plus loin sur rythme.
| Critère | Cruels garçons perdus | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |

Kim Stanley Robinson
Vous y retrouverez un humour discret et une lecture accessible.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Cruels garçons perdus : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur complexité.
| Critère | Cruels garçons perdus | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |