Série du catalogue Orion
Dungeon Crawler Carl
Matt Dinniman
Les tomes 1 à 3 figurent au catalogue Orion.
Trilogie · 3 romans
Série du catalogue Orion
Matt Dinniman
Les tomes 1 à 3 figurent au catalogue Orion.
Trilogie · 3 romans
Le profil Orion
Un aperçu des traits les plus marqués de cette lecture.
Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.
Matt Dinniman
Vous y retrouverez un rythme soutenu et un humour présent.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,0 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Dungeon Crawler Carl : au plus près sur rythme, noirceur, humour.
| Critère | Dungeon Crawler Carl | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
Matt Dinniman
Vous y retrouverez un rythme soutenu et un humour présent.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,1 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Dungeon Crawler Carl : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur émotion.
| Critère | Dungeon Crawler Carl | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
Sherrilyn Kenyon
Vous y retrouverez un univers sombre et des personnages au premier plan.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,5 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Dungeon Crawler Carl : au plus près sur noirceur, complexité, personnages ; au plus loin sur rythme.
| Critère | Dungeon Crawler Carl | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
Andrzej Sapkowski
Vous y retrouverez un univers sombre et des personnages au premier plan.
Le rythme y occupe moins de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,5 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Dungeon Crawler Carl : au plus près sur noirceur, accessibilité, complexité ; au plus loin sur rythme.
| Critère | Dungeon Crawler Carl | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 5 / 5 | 3 / 5 | 2 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 5 / 5 | 3 / 5 | 2 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |

Rick Riordan
Vous y retrouverez un univers sombre et des personnages au premier plan.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,5 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Dungeon Crawler Carl : au plus près sur noirceur, complexité, personnages ; au plus loin sur rythme.
| Critère | Dungeon Crawler Carl | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |