

Série du catalogue Orion
Élévation
David Brin
Les tomes 2 à 3 figurent au catalogue Orion.
Série · 2 romans


Série du catalogue Orion
David Brin
Les tomes 2 à 3 figurent au catalogue Orion.
Série · 2 romans
Le profil Orion
Un aperçu des traits les plus marqués de cette lecture.


Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.

James S. A. Corey
Vous y retrouverez un monde de grande ampleur et un rythme soutenu.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,4 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Élévation : au plus près sur rythme, humour, complexité ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | Élévation | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
Philip Pullman
Vous y retrouverez un récit riche en idées et un fort sentiment de merveilleux.
L’accessibilité y occupe davantage de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,5 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Élévation : au plus près sur rythme, noirceur, complexité ; au plus loin sur accessibilité.
| Critère | Élévation | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 5 / 5 | 2 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 5 / 5 | 2 / 4 |
| Merveilleux | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |

Adrian Tchaikovsky
Vous y retrouverez un récit riche en idées et un fort sentiment de merveilleux.
Le rythme y occupe moins de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,5 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Élévation : au plus près sur accessibilité, complexité, idées ; au plus loin sur rythme.
| Critère | Élévation | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 2 / 5 | 2 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |

Larry Niven
Vous y retrouverez un récit riche en idées et un fort sentiment de merveilleux.
La politique y occupe moins de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,5 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Élévation : au plus près sur humour, accessibilité, action ; au plus loin sur politique.
| Critère | Élévation | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 2 / 5 | 2 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |

Robert Jordan
Vous y retrouverez une construction complexe et une action soutenue.
Les idées y occupent moins de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,5 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Élévation : au plus près sur noirceur, accessibilité, complexité ; au plus loin sur idées.
| Critère | Élévation | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 5 / 5 | 3 / 5 | 2 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |