
Série du catalogue Orion
Fils-des-Brumes
Brandon Sanderson
3 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion.
Trilogie · 3 romans

Série du catalogue Orion
Brandon Sanderson
3 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion.
Trilogie · 3 romans
Le profil Orion
Un aperçu des traits les plus marqués de cette lecture.

Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.
Christopher Paolini
Vous y retrouverez un rythme soutenu et des personnages au premier plan.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Fils-des-Brumes : au plus près sur rythme, noirceur, complexité ; au plus loin sur humour.
| Critère | Fils-des-Brumes | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |

Tui T. Sutherland
Vous y retrouverez une lecture accessible et un rythme soutenu.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Fils-des-Brumes : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur action.
| Critère | Fils-des-Brumes | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
Rick Riordan
Vous y retrouverez une lecture accessible et un rythme soutenu.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Fils-des-Brumes : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur action.
| Critère | Fils-des-Brumes | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
C. S. Lewis
Vous y retrouverez une lecture accessible et un rythme soutenu.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Fils-des-Brumes : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur complexité.
| Critère | Fils-des-Brumes | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
Marie Lu, Mariel Stern, Steven Kaplan
Vous y retrouverez un rythme soutenu et des personnages au premier plan.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Fils-des-Brumes : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur accessibilité.
| Critère | Fils-des-Brumes | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |