


Série du catalogue Orion
Gardiens des cités perdues
Shannon Messenger
8 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion : les tomes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.
Série · 8 romans



Série du catalogue Orion
Shannon Messenger
8 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion : les tomes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.
Série · 8 romans
Le profil Orion
Un aperçu des traits les plus marqués de cette lecture.








Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.
Rick Riordan
Vous y retrouverez une lecture accessible et un rythme soutenu.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Gardiens des cités perdues : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur action.
| Critère | Gardiens des cités perdues | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Marissa Meyer
Vous y retrouverez un rythme soutenu et des personnages au premier plan.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Gardiens des cités perdues : au plus près sur rythme, noirceur, complexité ; au plus loin sur humour.
| Critère | Gardiens des cités perdues | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Cassandra Clare
Vous y retrouverez une lecture accessible et un rythme soutenu.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Gardiens des cités perdues : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur action.
| Critère | Gardiens des cités perdues | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 1 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Tui T. Sutherland
Vous y retrouverez une lecture accessible et un rythme soutenu.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Gardiens des cités perdues : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur action.
| Critère | Gardiens des cités perdues | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
Cassandra Clare
Vous y retrouverez une lecture accessible et un rythme soutenu.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Gardiens des cités perdues : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur action.
| Critère | Gardiens des cités perdues | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 1 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |