Série du catalogue Orion
Hannibal
Thomas Harris
2 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion.
Série · 2 romans
Série du catalogue Orion
Thomas Harris
2 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion.
Série · 2 romans
Le profil Orion
Un aperçu des traits les plus marqués de cette lecture.
Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.
Stephen King
Vous y retrouverez une politique en retrait et un rythme soutenu.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Hannibal : au plus près sur rythme, humour, complexité ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | Hannibal | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 1 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
Stephen King
Vous y retrouverez un univers sombre et un merveilleux discret.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Hannibal : au plus près sur noirceur, humour, complexité ; au plus loin sur rythme.
| Critère | Hannibal | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 1 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 2 / 5 | 1 / 5 | 1 / 4 |
Thomas Harris
Vous y retrouverez un univers sombre et une politique en retrait.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Hannibal : au plus près sur rythme, noirceur, accessibilité ; au plus loin sur humour.
| Critère | Hannibal | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 1 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 2 / 5 | 1 / 5 | 1 / 4 |

Stephen King
Vous y retrouverez un univers sombre et une politique en retrait.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,4 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Hannibal : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur accessibilité.
| Critère | Hannibal | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 1 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 2 / 5 | 1 / 5 | 1 / 4 |

Joe Hill
Vous y retrouverez un univers sombre et une politique en retrait.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,4 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Hannibal : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur accessibilité.
| Critère | Hannibal | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 2 / 5 | 1 / 5 | 1 / 4 |