
Série du catalogue Orion
Journal d'un AssaSynth
Martha Wells
2 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion : les tomes 1, 7.
Série · 2 romans

Série du catalogue Orion
Martha Wells
2 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion : les tomes 1, 7.
Série · 2 romans
Le profil Orion
Un aperçu des traits les plus marqués de cette lecture.

Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.

Daniel Warren Johnson
Vous y retrouverez un rythme soutenu et une action soutenue.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,4 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Journal d'un AssaSynth : au plus près sur rythme, noirceur, action ; au plus loin sur humour.
| Critère | Journal d'un AssaSynth | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Brandon Sanderson
Vous y retrouverez un rythme soutenu et une narration directe.
L’humour y occupe moins de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,5 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Journal d'un AssaSynth : au plus près sur rythme, noirceur, complexité ; au plus loin sur humour.
| Critère | Journal d'un AssaSynth | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 5 / 5 | 3 / 5 | 2 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Marie Lu, Mariel Stern, Steven Kaplan
Vous y retrouverez un rythme soutenu et une action soutenue.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,5 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Journal d'un AssaSynth : au plus près sur rythme, noirceur, action ; au plus loin sur humour.
| Critère | Journal d'un AssaSynth | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Jeffrey Brown
Vous y retrouverez un rythme soutenu et une action soutenue.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,5 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Journal d'un AssaSynth : au plus près sur rythme, noirceur, action ; au plus loin sur humour.
| Critère | Journal d'un AssaSynth | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Andrzej Sapkowski
Vous y retrouverez des personnages au premier plan et un rythme soutenu.
L’humour y occupe moins de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,5 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Journal d'un AssaSynth : au plus près sur rythme, action, personnages ; au plus loin sur humour.
| Critère | Journal d'un AssaSynth | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 5 / 5 | 3 / 5 | 2 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |