


Série du catalogue Orion
L'ange de la nuit
Brent Weeks
Les tomes 1 à 3 figurent au catalogue Orion.
Trilogie · 3 romans



Série du catalogue Orion
Brent Weeks
Les tomes 1 à 3 figurent au catalogue Orion.
Trilogie · 3 romans
Le profil Orion
Un aperçu des traits les plus marqués de cette lecture.



Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.

John Gwynne
Vous y retrouverez un univers sombre et une action soutenue.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à L'ange de la nuit : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur personnages.
| Critère | L'ange de la nuit | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |

Andrzej Sapkowski
Vous y retrouverez des personnages au premier plan et un rythme soutenu.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à L'ange de la nuit : au plus près sur rythme, accessibilité, complexité ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | L'ange de la nuit | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |

Glen Cook
Vous y retrouverez un univers sombre et une action soutenue.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à L'ange de la nuit : au plus près sur rythme, noirceur, complexité ; au plus loin sur humour.
| Critère | L'ange de la nuit | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
Marie Lu
Vous y retrouverez un univers sombre et un rythme soutenu.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à L'ange de la nuit : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur complexité.
| Critère | L'ange de la nuit | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Laura Sebastian
Vous y retrouverez un rythme soutenu et un humour discret.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,4 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à L'ange de la nuit : au plus près sur rythme, humour, accessibilité ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | L'ange de la nuit | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |