


Série du catalogue Orion
La cabane magique
Mary Pope Osborne
28 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion, du tome 1 au tome 47.
Série · 28 romans



Série du catalogue Orion
Mary Pope Osborne
28 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion, du tome 1 au tome 47.
Série · 28 romans
Le profil Orion
Un aperçu des traits les plus marqués de cette lecture.



























Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.

Robert Lawrence Stine
Vous y retrouverez une lecture accessible et une narration directe.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,4 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La cabane magique : au plus près sur rythme, accessibilité, complexité ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | La cabane magique | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 1 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 1 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |

Tommy Donbavand
Vous y retrouverez une lecture accessible et une narration directe.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,4 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La cabane magique : au plus près sur rythme, accessibilité, complexité ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | La cabane magique | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 1 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 1 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 2 / 5 | 1 / 5 | 1 / 4 |

Robert Lawrence Stine
Vous y retrouverez une lecture accessible et une narration directe.
Le merveilleux y occupe moins de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,4 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La cabane magique : au plus près sur rythme, humour, accessibilité ; au plus loin sur merveilleux.
| Critère | La cabane magique | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 1 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 1 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 2 / 5 | 2 / 4 |
| Ampleur du monde | 2 / 5 | 1 / 5 | 1 / 4 |

Robert Lawrence Stine
Vous y retrouverez une lecture accessible et une narration directe.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,4 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La cabane magique : au plus près sur rythme, accessibilité, complexité ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | La cabane magique | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 1 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 1 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 2 / 5 | 1 / 5 | 1 / 4 |

L. Frank Baum
Vous y retrouverez une tonalité lumineuse et une lecture accessible.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,4 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La cabane magique : au plus près sur noirceur, humour, accessibilité ; au plus loin sur rythme.
| Critère | La cabane magique | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 1 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |