


Série du catalogue Orion
La guerre des clans — L'aube des clans
Erin Hunter
4 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion : les tomes 1, 2, 4, 6.
Série · 4 romans



Série du catalogue Orion
Erin Hunter
4 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion : les tomes 1, 2, 4, 6.
Série · 4 romans
Le profil Orion
Un aperçu des traits les plus marqués de cette lecture.




Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.

Erin Hunter
Vous y retrouverez un humour discret et une lecture accessible.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,1 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La guerre des clans — L'aube des clans : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur merveilleux.
| Critère | La guerre des clans — L'aube des clans | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
Erin Hunter
Vous y retrouverez un humour discret et une lecture accessible.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La guerre des clans — L'aube des clans : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur politique.
| Critère | La guerre des clans — L'aube des clans | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |

Erin Hunter
Vous y retrouverez un humour discret et une lecture accessible.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La guerre des clans — L'aube des clans : au plus près sur humour, accessibilité, complexité ; au plus loin sur rythme.
| Critère | La guerre des clans — L'aube des clans | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Holly Black
Vous y retrouverez une lecture accessible et une forte dimension politique.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La guerre des clans — L'aube des clans : au plus près sur rythme, noirceur, accessibilité ; au plus loin sur humour.
| Critère | La guerre des clans — L'aube des clans | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 1 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
Erin Hunter
Vous y retrouverez un humour discret et une lecture accessible.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La guerre des clans — L'aube des clans : au plus près sur humour, accessibilité, complexité ; au plus loin sur rythme.
| Critère | La guerre des clans — L'aube des clans | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |