
Série du catalogue Orion
La guerre des cœurs égarés
Carissa Broadbent
2 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion : les tomes 1, 3.
Série · 2 romans

Série du catalogue Orion
Carissa Broadbent
2 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion : les tomes 1, 3.
Série · 2 romans
Le profil Orion
Un aperçu des traits les plus marqués de cette lecture.

Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.
Carissa Broadbent
Vous y retrouverez un univers sombre et un humour discret.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,1 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La guerre des cœurs égarés : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur merveilleux.
| Critère | La guerre des cœurs égarés | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
Sarah J. Maas
Vous y retrouverez un univers sombre et une action soutenue.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La guerre des cœurs égarés : au plus près sur rythme, noirceur, accessibilité ; au plus loin sur humour.
| Critère | La guerre des cœurs égarés | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |

Sarah J. Maas
Vous y retrouverez un univers sombre et une action soutenue.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La guerre des cœurs égarés : au plus près sur rythme, noirceur, accessibilité ; au plus loin sur humour.
| Critère | La guerre des cœurs égarés | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
Nora Roberts
Vous y retrouverez un univers sombre et un humour discret.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La guerre des cœurs égarés : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur accessibilité.
| Critère | La guerre des cœurs égarés | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |

C. S. Pacat
Vous y retrouverez un univers sombre et un humour discret.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La guerre des cœurs égarés : au plus près sur noirceur, humour, complexité ; au plus loin sur rythme.
| Critère | La guerre des cœurs égarés | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |