


Série du catalogue Orion
La saga Lightlark
Alex Aster
Les tomes 1 à 3 figurent au catalogue Orion.
Trilogie · 3 romans



Série du catalogue Orion
Alex Aster
Les tomes 1 à 3 figurent au catalogue Orion.
Trilogie · 3 romans
Le profil Orion
Un aperçu des traits les plus marqués de cette lecture.



Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.

Freya Marske
Vous y retrouverez un rythme soutenu et un univers sombre.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,0 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La saga Lightlark : au plus près sur rythme, noirceur, humour.
| Critère | La saga Lightlark | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
Rebecca Yarros
Vous y retrouverez un rythme soutenu et un univers sombre.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,1 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La saga Lightlark : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur idées.
| Critère | La saga Lightlark | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
Freya Marske
Vous y retrouverez un rythme soutenu et un univers sombre.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,1 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La saga Lightlark : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur politique.
| Critère | La saga Lightlark | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |

Sarah J. Maas
Vous y retrouverez un rythme soutenu et un univers sombre.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La saga Lightlark : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur complexité.
| Critère | La saga Lightlark | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |

Fonda Lee
Vous y retrouverez un rythme soutenu et un humour discret.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La saga Lightlark : au plus près sur rythme, humour, accessibilité ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | La saga Lightlark | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |