Série du catalogue Orion
La sélection
Kiera Cass
Les tomes 3 à 4 figurent au catalogue Orion.
Série · 2 romans
Série du catalogue Orion
Kiera Cass
Les tomes 3 à 4 figurent au catalogue Orion.
Série · 2 romans
Le profil Orion
Un aperçu des traits les plus marqués de cette lecture.
Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.

Erin Hunter
Vous y retrouverez une lecture accessible et des idées en retrait.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,4 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La sélection : au plus près sur rythme, accessibilité, complexité ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | La sélection | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 1 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 1 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |

Erin Hunter
Vous y retrouverez une lecture accessible et des idées en retrait.
Le merveilleux y occupe davantage de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,4 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La sélection : au plus près sur rythme, noirceur, accessibilité ; au plus loin sur merveilleux.
| Critère | La sélection | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 1 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 1 / 5 | 3 / 5 | 2 / 4 |
| Ampleur du monde | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |

Kelley Armstrong
Vous y retrouverez une lecture accessible et des idées en retrait.
L’action y occupe davantage de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,4 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La sélection : au plus près sur rythme, humour, accessibilité ; au plus loin sur action.
| Critère | La sélection | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 2 / 5 | 4 / 5 | 2 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 2 / 5 | 1 / 5 | 1 / 4 |

Erin Hunter
Vous y retrouverez une lecture accessible et des idées en retrait.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,4 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La sélection : au plus près sur rythme, accessibilité, complexité ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | La sélection | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 1 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 1 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
Amy Engel
Vous y retrouverez un merveilleux discret et une narration directe.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,4 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La sélection : au plus près sur complexité, action, personnages ; au plus loin sur rythme.
| Critère | La sélection | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 1 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 1 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |