

Série du catalogue Orion
La trilogie du rempart sud
Jeff VanderMeer
Les tomes 1 à 2 figurent au catalogue Orion.
Série · 2 romans


Série du catalogue Orion
Jeff VanderMeer
Les tomes 1 à 2 figurent au catalogue Orion.
Série · 2 romans
Le profil Orion
Un aperçu des traits les plus marqués de cette lecture.


Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.

Frederik Pohl
Vous y retrouverez un récit riche en idées et un fort sentiment de merveilleux.
L’ampleur du monde y occupe davantage de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La trilogie du rempart sud : au plus près sur rythme, noirceur, accessibilité ; au plus loin sur ampleur du monde.
| Critère | La trilogie du rempart sud | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 2 / 5 | 4 / 5 | 2 / 4 |

Ray Nayler
Vous y retrouverez un récit riche en idées et un fort sentiment de merveilleux.
La politique y occupe davantage de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,5 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La trilogie du rempart sud : au plus près sur noirceur, accessibilité, complexité ; au plus loin sur politique.
| Critère | La trilogie du rempart sud | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 1 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 2 / 5 | 4 / 5 | 2 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
Stephen King
Vous y retrouverez un univers sombre et un humour discret.
L’ampleur du monde y occupe davantage de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,5 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La trilogie du rempart sud : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur idées.
| Critère | La trilogie du rempart sud | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 5 / 5 | 3 / 5 | 2 / 4 |
| Politique | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 2 / 5 | 4 / 5 | 2 / 4 |

Stephen King
Vous y retrouverez un humour discret et une construction complexe.
Le merveilleux y occupe moins de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,5 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La trilogie du rempart sud : au plus près sur rythme, humour, accessibilité ; au plus loin sur merveilleux.
| Critère | La trilogie du rempart sud | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 5 / 5 | 3 / 5 | 2 / 4 |
| Ampleur du monde | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |

Susanna Clarke
Vous y retrouverez un récit riche en idées et un fort sentiment de merveilleux.
La noirceur y occupe moins de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,5 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La trilogie du rempart sud : au plus près sur humour, complexité, personnages ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | La trilogie du rempart sud | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 2 / 5 | 2 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 2 / 5 | 1 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 2 / 5 | 1 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |