


Série du catalogue Orion
Le cycle de Dune
Frank Herbert
4 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion : les tomes 1, 3, 4, 5.
Série · 4 romans



Série du catalogue Orion
Frank Herbert
4 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion : les tomes 1, 3, 4, 5.
Série · 4 romans
Le profil Orion
Un aperçu des traits les plus marqués de cette lecture.




Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.

Frank Herbert
Vous y retrouverez un humour discret et un récit riche en idées.
Le merveilleux y occupe moins de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Le cycle de Dune : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur merveilleux.
| Critère | Le cycle de Dune | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 5 / 5 | 3 / 5 | 2 / 4 |
| Ampleur du monde | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |

Liu Cixin
Vous y retrouverez un humour discret et un récit riche en idées.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Le cycle de Dune : au plus près sur noirceur, humour, accessibilité ; au plus loin sur rythme.
| Critère | Le cycle de Dune | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |

Kim Stanley Robinson
Vous y retrouverez un récit riche en idées et une forte dimension politique.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Le cycle de Dune : au plus près sur rythme, noirceur, complexité ; au plus loin sur humour.
| Critère | Le cycle de Dune | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 1 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |

Adrian Tchaikovsky
Vous y retrouverez un récit riche en idées et un fort sentiment de merveilleux.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Le cycle de Dune : au plus près sur rythme, noirceur, complexité ; au plus loin sur humour.
| Critère | Le cycle de Dune | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 1 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |

Alastair Reynolds
Vous y retrouverez un humour discret et un récit riche en idées.
La politique y occupe moins de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Le cycle de Dune : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur politique.
| Critère | Le cycle de Dune | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 5 / 5 | 2 / 5 | 3 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |