

Série du catalogue Orion
Le seigneur des anneaux
J. R. R. Tolkien
Les tomes 1 à 3 figurent au catalogue Orion.
Trilogie · 3 romans


Série du catalogue Orion
J. R. R. Tolkien
Les tomes 1 à 3 figurent au catalogue Orion.
Trilogie · 3 romans
Le profil Orion
Un aperçu des traits les plus marqués de cette lecture.


Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.

Christopher Ruocchio
Vous y retrouverez un humour discret et une action soutenue.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Le seigneur des anneaux : au plus près sur rythme, humour, accessibilité ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | Le seigneur des anneaux | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |

Lois McMaster Bujold
Vous y retrouverez un univers sombre et un humour discret.
L’ampleur du monde y occupe moins de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Le seigneur des anneaux : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur ampleur du monde.
| Critère | Le seigneur des anneaux | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 5 / 5 | 3 / 5 | 2 / 4 |

M. L. Wang
Vous y retrouverez un humour discret et une action soutenue.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Le seigneur des anneaux : au plus près sur rythme, humour, accessibilité ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | Le seigneur des anneaux | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |

T. Kingfisher
Vous y retrouverez un univers sombre et un humour discret.
L’ampleur du monde y occupe moins de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Le seigneur des anneaux : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur ampleur du monde.
| Critère | Le seigneur des anneaux | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 5 / 5 | 3 / 5 | 2 / 4 |

Robert Jordan
Vous y retrouverez un fort sentiment de merveilleux et un monde de grande ampleur.
La construction narrative y occupe davantage de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Le seigneur des anneaux : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur complexité.
| Critère | Le seigneur des anneaux | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 5 / 5 | 2 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |