
Série du catalogue Orion
Le sorceleur
Andrzej Sapkowski
9 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion.
Série · 9 romans

Série du catalogue Orion
Andrzej Sapkowski
9 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion.
Série · 9 romans
Le profil Orion
Un aperçu des traits les plus marqués de cette lecture.







Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.
Neal Shusterman
Vous y retrouverez un univers sombre et une construction complexe.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Le sorceleur : au plus près sur rythme, noirceur, accessibilité ; au plus loin sur humour.
| Critère | Le sorceleur | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |

Mo Xiang Tong Xiu
Vous y retrouverez des personnages au premier plan et un univers sombre.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Le sorceleur : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur accessibilité.
| Critère | Le sorceleur | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |

Glen Cook
Vous y retrouverez des personnages au premier plan et une construction complexe.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Le sorceleur : au plus près sur humour, accessibilité, complexité ; au plus loin sur rythme.
| Critère | Le sorceleur | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
Brian Herbert, Brian Herbert et Kevin J. Anderson, Kevin J. Anderson, Scott Brick
Vous y retrouverez un univers sombre et une construction complexe.
Les personnages y occupent moins de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Le sorceleur : au plus près sur rythme, noirceur, accessibilité ; au plus loin sur personnages.
| Critère | Le sorceleur | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 5 / 5 | 3 / 5 | 2 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
Joe Abercrombie
Vous y retrouverez des personnages au premier plan et une construction complexe.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Le sorceleur : au plus près sur rythme, humour, complexité ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | Le sorceleur | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |