


Série du catalogue Orion
Les annales du disque-monde
Terry Pratchett
5 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion.
Série · 5 romans



Série du catalogue Orion
Terry Pratchett
5 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion.
Série · 5 romans
Le profil Orion
Un aperçu des traits les plus marqués de cette lecture.





Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.

Scott Westerfeld
Vous y retrouverez une tonalité lumineuse et une lecture accessible.
L’humour y occupe moins de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Les annales du disque-monde : au plus près sur rythme, noirceur, accessibilité ; au plus loin sur humour.
| Critère | Les annales du disque-monde | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 5 / 5 | 2 / 5 | 3 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
Bea Fitzgerald
Vous y retrouverez une tonalité lumineuse et une lecture accessible.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Les annales du disque-monde : au plus près sur rythme, noirceur, accessibilité ; au plus loin sur humour.
| Critère | Les annales du disque-monde | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

C. S. Lewis
Vous y retrouverez une tonalité lumineuse et une narration directe.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Les annales du disque-monde : au plus près sur noirceur, complexité, action ; au plus loin sur rythme.
| Critère | Les annales du disque-monde | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

William Goldman
Vous y retrouverez un humour présent et une tonalité lumineuse.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Les annales du disque-monde : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur personnages.
| Critère | Les annales du disque-monde | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
Brandon Sanderson
Vous y retrouverez une tonalité lumineuse et une lecture accessible.
L’humour y occupe moins de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Les annales du disque-monde : au plus près sur rythme, noirceur, accessibilité ; au plus loin sur humour.
| Critère | Les annales du disque-monde | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 5 / 5 | 3 / 5 | 2 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |