


Série du catalogue Orion
Les voyageurs
Becky Chambers
3 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion.
Trilogie · 3 romans



Série du catalogue Orion
Becky Chambers
3 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion.
Trilogie · 3 romans
Le profil Orion
Un aperçu des traits les plus marqués de cette lecture.



Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.

Hermann Hesse
Vous y retrouverez un rythme posé et une action mesurée.
L’accessibilité y occupe moins de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,6 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Les voyageurs : au plus près sur rythme, noirceur, complexité ; au plus loin sur accessibilité.
| Critère | Les voyageurs | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 2 / 5 | 3 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 5 / 5 | 3 / 5 | 2 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
Robert A. Heinlein
Vous y retrouverez un récit riche en idées et une tonalité lumineuse.
L’accessibilité y occupe moins de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,7 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Les voyageurs : au plus près sur noirceur, humour, complexité ; au plus loin sur accessibilité.
| Critère | Les voyageurs | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 1 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 3 / 5 | 2 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 1 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 5 / 5 | 3 / 5 | 2 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Madeline Miller
Vous y retrouverez une lecture accessible et des personnages au premier plan.
La noirceur y occupe davantage de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,7 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Les voyageurs : au plus près sur accessibilité, personnages, politique ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | Les voyageurs | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 1 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 2 / 5 | 4 / 5 | 2 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 1 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Isaac Asimov
Vous y retrouverez une action mesurée et un récit riche en idées.
Le rythme y occupe davantage de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,7 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Les voyageurs : au plus près sur noirceur, complexité, action ; au plus loin sur rythme.
| Critère | Les voyageurs | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 1 / 5 | 3 / 5 | 2 / 4 |
| Noirceur | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 5 / 5 | 3 / 5 | 2 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |

Ernest Callenbach
Vous y retrouverez une action mesurée et un récit riche en idées.
Les personnages y occupent moins de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,8 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Les voyageurs : au plus près sur noirceur, complexité, action ; au plus loin sur personnages.
| Critère | Les voyageurs | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 1 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 5 / 5 | 3 / 5 | 2 / 4 |
| Idées | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 5 / 5 | 3 / 5 | 2 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |