
Série du catalogue Orion
Miss Peregrine et les enfants particuliers
Ransom Riggs
Les tomes 1 à 2 figurent au catalogue Orion.
Série · 2 romans

Série du catalogue Orion
Ransom Riggs
Les tomes 1 à 2 figurent au catalogue Orion.
Série · 2 romans
Le profil Orion
Un aperçu des traits les plus marqués de cette lecture.

Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.

Patrick Süskind
Vous y retrouverez un univers sombre et une lecture accessible.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Miss Peregrine et les enfants particuliers : au plus près sur noirceur, accessibilité, complexité ; au plus loin sur rythme.
| Critère | Miss Peregrine et les enfants particuliers | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Kaylie Smith
Vous y retrouverez un univers sombre et une lecture accessible.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Miss Peregrine et les enfants particuliers : au plus près sur rythme, noirceur, accessibilité ; au plus loin sur humour.
| Critère | Miss Peregrine et les enfants particuliers | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Kazuo Ishiguro
Vous y retrouverez une lecture accessible et une action soutenue.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Miss Peregrine et les enfants particuliers : au plus près sur rythme, accessibilité, complexité ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | Miss Peregrine et les enfants particuliers | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Andrzej Sapkowski
Vous y retrouverez un univers sombre et une lecture accessible.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Miss Peregrine et les enfants particuliers : au plus près sur noirceur, humour, accessibilité ; au plus loin sur rythme.
| Critère | Miss Peregrine et les enfants particuliers | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Stephanie Garber
Vous y retrouverez un univers sombre et une lecture accessible.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Miss Peregrine et les enfants particuliers : au plus près sur rythme, noirceur, accessibilité ; au plus loin sur humour.
| Critère | Miss Peregrine et les enfants particuliers | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |