


Série du catalogue Orion
Outlander
Diana Gabaldon
3 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion : les tomes 1, 3, 5.
Trilogie · 3 romans



Série du catalogue Orion
Diana Gabaldon
3 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion : les tomes 1, 3, 5.
Trilogie · 3 romans
Le profil Orion
Un aperçu des traits les plus marqués de cette lecture.



Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.
Diana Gabaldon
Vous y retrouverez des personnages au premier plan et une forte intensité émotionnelle.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,4 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Outlander : au plus près sur rythme, action, personnages ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | Outlander | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Suzanne Collins
Vous y retrouverez un univers sombre et une lecture accessible.
L’humour y occupe moins de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,5 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Outlander : au plus près sur noirceur, accessibilité, action ; au plus loin sur humour.
| Critère | Outlander | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 1 / 5 | 2 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Andrzej Sapkowski
Vous y retrouverez des personnages au premier plan et un univers sombre.
Le rythme y occupe davantage de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,5 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Outlander : au plus près sur noirceur, humour, accessibilité ; au plus loin sur rythme.
| Critère | Outlander | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 2 / 5 | 4 / 5 | 2 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |

Joe Abercrombie
Vous y retrouverez des personnages au premier plan et une lecture accessible.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,5 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Outlander : au plus près sur humour, accessibilité, complexité ; au plus loin sur rythme.
| Critère | Outlander | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Stephen King
Vous y retrouverez des personnages au premier plan et une forte intensité émotionnelle.
Le merveilleux y occupe davantage de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,5 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Outlander : au plus près sur rythme, accessibilité, complexité ; au plus loin sur merveilleux.
| Critère | Outlander | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 2 / 5 | 4 / 5 | 2 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |