


Série du catalogue Orion
Uglies
Scott Westerfeld
Les tomes 1 à 4 figurent au catalogue Orion.
Série · 4 romans



Série du catalogue Orion
Scott Westerfeld
Les tomes 1 à 4 figurent au catalogue Orion.
Série · 4 romans
Le profil Orion
Un aperçu des traits les plus marqués de cette lecture.




Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.

Nicholas Eames
Vous y retrouverez un rythme soutenu et un humour discret.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,1 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Uglies : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur complexité.
| Critère | Uglies | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Lancelot Cannissié
Vous y retrouverez un rythme soutenu et un humour discret.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,1 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Uglies : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur complexité.
| Critère | Uglies | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

David Mitchell
Vous y retrouverez un rythme soutenu et un humour discret.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,1 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Uglies : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur complexité.
| Critère | Uglies | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Al Sarrantonio, Joyce Carol Oates, Stephen King, William Peter Blatty
Vous y retrouverez un rythme soutenu et un humour discret.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Uglies : au plus près sur rythme, humour, accessibilité ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | Uglies | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

William Gibson
Vous y retrouverez un rythme soutenu et un humour discret.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,2 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Uglies : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur complexité.
| Critère | Uglies | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |