

Série du catalogue Orion
L'aube de la nuit
Peter F. Hamilton
Les tomes 2 à 3 figurent au catalogue Orion.
Série · 2 romans


Série du catalogue Orion
Peter F. Hamilton
Les tomes 2 à 3 figurent au catalogue Orion.
Série · 2 romans
Le profil Orion
Un aperçu des traits les plus marqués de cette lecture.


Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.
Robert Jordan
Vous y retrouverez une construction complexe et un monde de grande ampleur.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à L'aube de la nuit : au plus près sur rythme, humour, accessibilité ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | L'aube de la nuit | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |

Robert Jordan
Vous y retrouverez une construction complexe et un fort sentiment de merveilleux.
Les personnages y occupent davantage de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à L'aube de la nuit : au plus près sur rythme, humour, accessibilité ; au plus loin sur personnages.
| Critère | L'aube de la nuit | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 3 / 5 | 5 / 5 | 2 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
Dan Simmons
Vous y retrouverez une construction complexe et un fort sentiment de merveilleux.
La noirceur y occupe moins de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,4 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à L'aube de la nuit : au plus près sur rythme, humour, accessibilité ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | L'aube de la nuit | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 5 / 5 | 3 / 5 | 2 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |

Alastair Reynolds
Vous y retrouverez un univers sombre et un fort sentiment de merveilleux.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,4 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à L'aube de la nuit : au plus près sur rythme, noirceur, accessibilité ; au plus loin sur humour.
| Critère | L'aube de la nuit | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 1 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |

Alastair Reynolds
Vous y retrouverez un fort sentiment de merveilleux et un monde de grande ampleur.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,4 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à L'aube de la nuit : au plus près sur rythme, humour, accessibilité ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | L'aube de la nuit | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |