

Série du catalogue Orion
La roue du temps
Robert Jordan
7 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion.
Série · 7 romans


Série du catalogue Orion
Robert Jordan
7 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion.
Série · 7 romans
Le profil Orion
Un aperçu des traits les plus marqués de cette lecture.






Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.

Peter F. Hamilton
Vous y retrouverez une construction complexe et un monde de grande ampleur.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La roue du temps : au plus près sur rythme, humour, accessibilité ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | La roue du temps | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
Peter F. Hamilton
Vous y retrouverez une construction complexe et un monde de grande ampleur.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La roue du temps : au plus près sur rythme, humour, accessibilité ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | La roue du temps | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |

Raymond E. Feist
Vous y retrouverez un monde de grande ampleur et un humour discret.
L’accessibilité y occupe davantage de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La roue du temps : au plus près sur rythme, humour, action ; au plus loin sur accessibilité.
| Critère | La roue du temps | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 2 / 5 | 4 / 5 | 2 / 4 |
| Complexité | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |

Peter F. Hamilton
Vous y retrouverez une construction complexe et un monde de grande ampleur.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La roue du temps : au plus près sur rythme, humour, accessibilité ; au plus loin sur noirceur.
| Critère | La roue du temps | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
Leigh Bardugo, LitJoy Crate
Vous y retrouverez un univers sombre et un humour discret.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,4 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La roue du temps : au plus près sur noirceur, humour, action ; au plus loin sur rythme.
| Critère | La roue du temps | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |