

Série du catalogue Orion
La 5e vague
Richard Yancey
Les tomes 1 à 2 figurent au catalogue Orion.
Série · 2 romans


Série du catalogue Orion
Richard Yancey
Les tomes 1 à 2 figurent au catalogue Orion.
Série · 2 romans
Le profil Orion
Un aperçu des traits les plus marqués de cette lecture.


Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.

C. S. Pacat
Vous y retrouverez un univers sombre et un humour discret.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La 5e vague : au plus près sur noirceur, humour, accessibilité ; au plus loin sur rythme.
| Critère | La 5e vague | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |

Karen Marie Moning
Vous y retrouverez un univers sombre et un humour discret.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La 5e vague : au plus près sur noirceur, humour, complexité ; au plus loin sur rythme.
| Critère | La 5e vague | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
Carissa Broadbent
Vous y retrouverez un univers sombre et un humour discret.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La 5e vague : au plus près sur noirceur, humour, accessibilité ; au plus loin sur rythme.
| Critère | La 5e vague | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |

Laura Sebastian
Vous y retrouverez un univers sombre et un humour discret.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,4 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La 5e vague : au plus près sur noirceur, humour, accessibilité ; au plus loin sur rythme.
| Critère | La 5e vague | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
Matt Dinniman
Vous y retrouverez un rythme soutenu et une action soutenue.
L’humour y occupe davantage de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,4 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à La 5e vague : au plus près sur rythme, noirceur, accessibilité ; au plus loin sur humour.
| Critère | La 5e vague | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 2 / 5 | 5 / 5 | 3 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |