

Série du catalogue Orion
Le cycle des démons
Peter V. Brett
2 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion : les tomes 2, 5.
Série · 2 romans


Série du catalogue Orion
Peter V. Brett
2 volumes de ce cycle figurent au catalogue Orion : les tomes 2, 5.
Série · 2 romans
Le profil Orion
Un aperçu des traits les plus marqués de cette lecture.


Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.

John Gwynne
Vous y retrouverez un univers sombre et une action soutenue.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,4 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Le cycle des démons : au plus près sur rythme, noirceur, accessibilité ; au plus loin sur humour.
| Critère | Le cycle des démons | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 1 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |

Kevin J. Anderson
Vous y retrouverez un univers sombre et un humour discret.
L’action y occupe moins de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,4 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Le cycle des démons : au plus près sur noirceur, humour, accessibilité ; au plus loin sur action.
| Critère | Le cycle des démons | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 5 / 5 | 3 / 5 | 2 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
Christie Golden, Courtney Alameda
Vous y retrouverez un humour discret et un monde de grande ampleur.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,4 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Le cycle des démons : au plus près sur humour, accessibilité, personnages ; au plus loin sur rythme.
| Critère | Le cycle des démons | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |

Elsa Sjunneson
Vous y retrouverez un humour discret et un rythme soutenu.
L’ampleur du monde y occupe moins de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,5 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Le cycle des démons : au plus près sur rythme, humour, accessibilité ; au plus loin sur ampleur du monde.
| Critère | Le cycle des démons | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 5 / 5 | 3 / 5 | 2 / 4 |
Brent Weeks
Vous y retrouverez un univers sombre et une action soutenue.
L’ampleur du monde y occupe moins de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,5 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Le cycle des démons : au plus près sur rythme, noirceur, accessibilité ; au plus loin sur ampleur du monde.
| Critère | Le cycle des démons | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 1 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 5 / 5 | 3 / 5 | 2 / 4 |