Série du catalogue Orion
Le labyrinthe
James Dashner
Les tomes 1 à 2 figurent au catalogue Orion.
Série · 2 romans
Série du catalogue Orion
James Dashner
Les tomes 1 à 2 figurent au catalogue Orion.
Série · 2 romans
Le profil Orion
Un aperçu des traits les plus marqués de cette lecture.
Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.
Stephen King
Vous y retrouverez un rythme soutenu et un univers sombre.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Le labyrinthe : au plus près sur rythme, noirceur, accessibilité ; au plus loin sur humour.
| Critère | Le labyrinthe | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 1 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 2 / 5 | 1 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Joseph Delaney
Vous y retrouverez un humour discret et une action soutenue.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Le labyrinthe : au plus près sur noirceur, humour, complexité ; au plus loin sur rythme.
| Critère | Le labyrinthe | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |

Scott Westerfeld
Vous y retrouverez un humour discret et un univers sombre.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Le labyrinthe : au plus près sur noirceur, humour, accessibilité ; au plus loin sur rythme.
| Critère | Le labyrinthe | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

histoire originale d'Akira Toriyama...
Vous y retrouverez un rythme soutenu et une action soutenue.
L’humour y occupe davantage de place que dans l’œuvre consultée.
Écart moyen 0,4 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Le labyrinthe : au plus près sur rythme, complexité, action ; au plus loin sur humour.
| Critère | Le labyrinthe | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Humour | 1 / 5 | 3 / 5 | 2 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 5 / 5 | 1 / 4 |
| Complexité | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 1 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
Richard Yancey
Vous y retrouverez un rythme soutenu et une action soutenue.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,4 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Le labyrinthe : au plus près sur rythme, noirceur, accessibilité ; au plus loin sur humour.
| Critère | Le labyrinthe | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 1 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Action | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |