


Série du catalogue Orion
Le pont des tempêtes
Danielle L. Jensen
Les tomes 1 à 3 figurent au catalogue Orion.
Trilogie · 3 romans



Série du catalogue Orion
Danielle L. Jensen
Les tomes 1 à 3 figurent au catalogue Orion.
Trilogie · 3 romans
Le profil Orion
Un aperçu des traits les plus marqués de cette lecture.



Poursuivre la découverte
Des lectures proches par leur expérience, avec leurs différences les plus marquées.

Erin Hunter
Vous y retrouverez un humour discret et une lecture accessible.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Le pont des tempêtes : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur action.
| Critère | Le pont des tempêtes | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 2 / 5 | 2 / 5 | 0 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Holly Black
Vous y retrouverez une lecture accessible et des personnages au premier plan.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Le pont des tempêtes : au plus près sur rythme, noirceur, accessibilité ; au plus loin sur humour.
| Critère | Le pont des tempêtes | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 1 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Personnages | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Politique | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Merveilleux | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
Erin Hunter
Vous y retrouverez un humour discret et une lecture accessible.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Le pont des tempêtes : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur action.
| Critère | Le pont des tempêtes | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Erin Hunter
Vous y retrouverez un humour discret et une lecture accessible.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Le pont des tempêtes : au plus près sur rythme, noirceur, humour ; au plus loin sur action.
| Critère | Le pont des tempêtes | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 1 / 5 | 1 / 5 | 0 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |

Holly Black
Vous y retrouverez une lecture accessible et des personnages au premier plan.
Aucune différence importante à signaler.
Écart moyen 0,3 sur 4 sur les 12 critères
Par rapport à Le pont des tempêtes : au plus près sur rythme, noirceur, accessibilité ; au plus loin sur humour.
| Critère | Le pont des tempêtes | Proposition | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Noirceur | 4 / 5 | 4 / 5 | 0 / 4 |
| Humour | 1 / 5 | 2 / 5 | 1 / 4 |
| Accessibilité | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Complexité | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Action | 4 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Personnages | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Idées | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |
| Politique | 5 / 5 | 5 / 5 | 0 / 4 |
| Émotion | 5 / 5 | 4 / 5 | 1 / 4 |
| Merveilleux | 2 / 5 | 3 / 5 | 1 / 4 |
| Ampleur du monde | 3 / 5 | 3 / 5 | 0 / 4 |